este listado certifica que todas estas personas están inscrita en el consejo nacional electoral son venezolanos lo raro es que son de apellido batman y superman solo pasa en venezuela puede consultarlo en la pagina del CNE
Personas con el nombre
"Súperman": 3
3 592 467 CEDEÑO DIAZ JOSE SUPERMAN
4 308 005 VALOR PEREZ SUPERMAN RAMON
8 005 619 QUINTERO VELAZQUEZ SUPERMAN
Personas con el nombre o apellido "Batman": 83
E84 254 525 BATMAN ELENI
E81 155 919 BATMAN MARDINY ANTOINE RIZKALLAH
E81 155 894 BATMAN ARODIS ELIA
E81 122 211 KHAWAM BATMAN RENEE
5 267 113 BATMAN BASTOURI BAHDJAT ELIAS
5 941 551 VALERA DE BATMAN DALIA MARINA
5 954 031 BATMAN HAMAL WAHID
5 955 284 KHAWAM DE BATMAN CLEILA
7 090 751 BATMAN HAMMAL GEORGES YOUSSEF
7 105 744 MOUSSAFI DE BATMAN JULIETTE
7 179 406 BATMAN DE VOZZELLA ADJOUNE
7 181 389 BATMAN BECHIR
7 181 390 BATMAN LAKLAR ABDALAH
7 212 183 BATMAN LAC LAC EDUARDO JOSE
7 212 184 BATMAN LAC LAC JUAN RAMON
7 217 609 BATMAN BATMAN EDUARDO
7 217 666 BATMAN DE CISTERNINO VIRGINIA
7 238 251 COLMENARES DE BATMAN BETZI ZENAIDA
7 239 740 HOMSI BATMAN NIKOLA
7 243 618 HOMSI BATMAN DIMITRI GEORGY
7 253 241 BATMAN ESTAMBULI ELIAS
7 258 257 HOMSI BATMAN ALBERT GEORGES
7 274 070 BATMAN LAKLAK ELIAS
7 542 721 HAMMAL BATMAN NAIN
8 209 997 BATMAN ESTAMBULI PIER
8 210 196 BALADI BATMAN GEORGI
8 213 299 KASIS DE BATMAN SAMIRA
8 231 454 BATMAN KARSIS VIRGINIA
8 688 182 BATMAN BATMAN JEAN
8 693 416 BATMAN HOMSI VIRGINIA
8 742 327 HOMSI BATMAN ADKAR
8 825 607 BATMAN DE BATMAN BRIGETT
9 564 646 BATMAN HAMML ANTOIN
9 679 373 BATMAN REWIK SUSANA MARIBEL
9 679 374 BATMAN REWIK GEORGINA MARISOL
9 680 909 BATMAN REWIK BAJCHAT
9 949 333 KHAWAM BATMAN MIKHAEL
10 144 924 BATMAN KHAWAM EMMA
10 357 914 HOMSI DE BATMAN MARCILE
10 761 562 MOUBAYYED DE BATMAN ARIETE ZUZIT
11 183 520 BATMAN HOMSI EDUAR
11 324 486 BATMAN KUSTANTIN
11 367 859 BATMAN REWIK ELIAS ANTONIO
11 896 086 KAHHALE DE BATMAN GENI
11 987 712 REWIK DE BATMAN NADIA
12 313 424 BATMAN KHAWAN JORGE ANTONIO
12 313 443 BATMAN KAUAM JOSE
12 314 958 BATMAN MOUSSAFI JOSE GREGORIO
12 524 055 BATMAN VALERA MITZI LISBET
13 133 286 BATMAN CASTILLO RENNY BECHIR
13 133 287 BATMAN CASTILLO WILMER BECHIR
13 335 530 KHAWAM BATMAN GEORGES
14 248 726 BATMAN VALERA MAGUILEN LISSETH
14 296 774 VOZZELLA BATMAN LUIGIA
14 296 796 VOZZELLA BATMAN NICOLA
14 354 095 BATMAN CASTILLO JOHENI BECHIR
15 666 834 BATMAN MOUSSAFI ANTONIO FRANCISCO
15 735 553 BATMAN HOMSI PIER
15 900 727 BATMAN KHAWAM JHONI GREGORIO
16 205 601 BATMAN CASTILLO CRISTHIAN BECHIR
16 552 238 BATMAN COLMENARES PEDRO EDUARDO
17 274 228 BATMAN CASTILLO CRISTOPHER BACHIR
17 384 491 BATMAN MASRIEH GEORGES
17 448 714 BATMAN GARCIA KARIM DE JESUS
17 448 717 BATMAN GARCIA JENNIFER GERGGETT
17 472 360 BATMAN COLMENARES JAVIER GREGORIO
17 615 574 BATMAN SAYAGO ABRAHAM JOSE
17 864 273 MISLIJ BATMAN SAER
17 864 274 MISLIJ BATMAN TAMER
17 973 139 BATMAN JOSEPH
18 127 112 BATMAN SABBAGH RAZEK JOSE
18 279 195 ACHAR BATMAN MUNIRA VIRGINIA
18 823 292 BATMAN PACHECO GIORGINA YANETH
18 977 160 BATMAN CASTILLO JOSE BECHIR
19 106 869 BATMAN MOUSSAFI MIGUEL ANGEL
19 255 380 SABA BATMAN VANESSA YAMILEE
19 531 724 CISTERNINO BATMAN ANTONY
19 553 618 BATMAN COLORADO ELIAS
20 428 698 BATMAN MOUBAYYED JORGE ELIAS
20 467 678 BATMAN GARCIA JERALDINE DAYANA
20 515 632 BATMAN GARCIA BAHADJAT JONNATHAM
20 762 800 BATMAN EDWARD
21 343 050 SABA BATMAN STEFANY
22 826 531 KHAWAM BATMAN RENEE
23 502 063 KHAWAM BATMAN MOUNIR
23 723 766 BATMAN KAHHALE GEORGET
25 004 023 BATMAN ARODIS MICHEL
25 619 846 BATMAN ARODIS ELIA
19 717 025 BATMAN SABBAGH GEORGE CRISTIAN
3 592 467 CEDEÑO DIAZ JOSE SUPERMAN
4 308 005 VALOR PEREZ SUPERMAN RAMON
8 005 619 QUINTERO VELAZQUEZ SUPERMAN
Personas con el nombre o apellido "Batman": 83
E84 254 525 BATMAN ELENI
E81 155 919 BATMAN MARDINY ANTOINE RIZKALLAH
E81 155 894 BATMAN ARODIS ELIA
E81 122 211 KHAWAM BATMAN RENEE
5 267 113 BATMAN BASTOURI BAHDJAT ELIAS
5 941 551 VALERA DE BATMAN DALIA MARINA
5 954 031 BATMAN HAMAL WAHID
5 955 284 KHAWAM DE BATMAN CLEILA
7 090 751 BATMAN HAMMAL GEORGES YOUSSEF
7 105 744 MOUSSAFI DE BATMAN JULIETTE
7 179 406 BATMAN DE VOZZELLA ADJOUNE
7 181 389 BATMAN BECHIR
7 181 390 BATMAN LAKLAR ABDALAH
7 212 183 BATMAN LAC LAC EDUARDO JOSE
7 212 184 BATMAN LAC LAC JUAN RAMON
7 217 609 BATMAN BATMAN EDUARDO
7 217 666 BATMAN DE CISTERNINO VIRGINIA
7 238 251 COLMENARES DE BATMAN BETZI ZENAIDA
7 239 740 HOMSI BATMAN NIKOLA
7 243 618 HOMSI BATMAN DIMITRI GEORGY
7 253 241 BATMAN ESTAMBULI ELIAS
7 258 257 HOMSI BATMAN ALBERT GEORGES
7 274 070 BATMAN LAKLAK ELIAS
7 542 721 HAMMAL BATMAN NAIN
8 209 997 BATMAN ESTAMBULI PIER
8 210 196 BALADI BATMAN GEORGI
8 213 299 KASIS DE BATMAN SAMIRA
8 231 454 BATMAN KARSIS VIRGINIA
8 688 182 BATMAN BATMAN JEAN
8 693 416 BATMAN HOMSI VIRGINIA
8 742 327 HOMSI BATMAN ADKAR
8 825 607 BATMAN DE BATMAN BRIGETT
9 564 646 BATMAN HAMML ANTOIN
9 679 373 BATMAN REWIK SUSANA MARIBEL
9 679 374 BATMAN REWIK GEORGINA MARISOL
9 680 909 BATMAN REWIK BAJCHAT
9 949 333 KHAWAM BATMAN MIKHAEL
10 144 924 BATMAN KHAWAM EMMA
10 357 914 HOMSI DE BATMAN MARCILE
10 761 562 MOUBAYYED DE BATMAN ARIETE ZUZIT
11 183 520 BATMAN HOMSI EDUAR
11 324 486 BATMAN KUSTANTIN
11 367 859 BATMAN REWIK ELIAS ANTONIO
11 896 086 KAHHALE DE BATMAN GENI
11 987 712 REWIK DE BATMAN NADIA
12 313 424 BATMAN KHAWAN JORGE ANTONIO
12 313 443 BATMAN KAUAM JOSE
12 314 958 BATMAN MOUSSAFI JOSE GREGORIO
12 524 055 BATMAN VALERA MITZI LISBET
13 133 286 BATMAN CASTILLO RENNY BECHIR
13 133 287 BATMAN CASTILLO WILMER BECHIR
13 335 530 KHAWAM BATMAN GEORGES
14 248 726 BATMAN VALERA MAGUILEN LISSETH
14 296 774 VOZZELLA BATMAN LUIGIA
14 296 796 VOZZELLA BATMAN NICOLA
14 354 095 BATMAN CASTILLO JOHENI BECHIR
15 666 834 BATMAN MOUSSAFI ANTONIO FRANCISCO
15 735 553 BATMAN HOMSI PIER
15 900 727 BATMAN KHAWAM JHONI GREGORIO
16 205 601 BATMAN CASTILLO CRISTHIAN BECHIR
16 552 238 BATMAN COLMENARES PEDRO EDUARDO
17 274 228 BATMAN CASTILLO CRISTOPHER BACHIR
17 384 491 BATMAN MASRIEH GEORGES
17 448 714 BATMAN GARCIA KARIM DE JESUS
17 448 717 BATMAN GARCIA JENNIFER GERGGETT
17 472 360 BATMAN COLMENARES JAVIER GREGORIO
17 615 574 BATMAN SAYAGO ABRAHAM JOSE
17 864 273 MISLIJ BATMAN SAER
17 864 274 MISLIJ BATMAN TAMER
17 973 139 BATMAN JOSEPH
18 127 112 BATMAN SABBAGH RAZEK JOSE
18 279 195 ACHAR BATMAN MUNIRA VIRGINIA
18 823 292 BATMAN PACHECO GIORGINA YANETH
18 977 160 BATMAN CASTILLO JOSE BECHIR
19 106 869 BATMAN MOUSSAFI MIGUEL ANGEL
19 255 380 SABA BATMAN VANESSA YAMILEE
19 531 724 CISTERNINO BATMAN ANTONY
19 553 618 BATMAN COLORADO ELIAS
20 428 698 BATMAN MOUBAYYED JORGE ELIAS
20 467 678 BATMAN GARCIA JERALDINE DAYANA
20 515 632 BATMAN GARCIA BAHADJAT JONNATHAM
20 762 800 BATMAN EDWARD
21 343 050 SABA BATMAN STEFANY
22 826 531 KHAWAM BATMAN RENEE
23 502 063 KHAWAM BATMAN MOUNIR
23 723 766 BATMAN KAHHALE GEORGET
25 004 023 BATMAN ARODIS MICHEL
25 619 846 BATMAN ARODIS ELIA
19 717 025 BATMAN SABBAGH GEORGE CRISTIAN
No hay comentarios.:
Publicar un comentario